Planes que crecen con tus conversaciones.
Prueba todas las funciones gratis durante 14 días. Sin tarjeta de crédito.
Starter
Para quien trabaja solo o un equipo pequeño que atiende por chat todos los días
79 USD / mes
Facturación mensual
- Espacios de trabajo
- 1
- Usuarios
- 2
- Conversaciones al mes
- 3,000
- Créditos de IA al mes
- 500
- Todos los canales en una sola bandeja de entrada
- Recetas de automatización listas para usar
- Un agente de IA
- App móvil
Growth
Para un equipo en crecimiento que trabaja en varios canales
199 USD / mes
Facturación mensual
- Espacios de trabajo
- 2
- Usuarios
- 3
- Conversaciones al mes
- 6,000
- Créditos de IA al mes
- 2,000
- Todo lo de Starter
- Constructor de automatizaciones
- Asignación inteligente y departamentos
- Tres agentes de IA, creados a tu manera
Scale
Para negocios de alto volumen o con varias marcas
399 USD / mes
Facturación mensual
- Espacios de trabajo
- 3
- Usuarios
- 15
- Conversaciones al mes
- 15,000
- Créditos de IA al mes
- 5,000
- Todo lo de Growth
- Varios espacios de trabajo
- Roles personalizados y restricciones de IP
- Elección del modelo de IA
Enterprise
Límites, puesta en marcha y condiciones a medida para grandes operaciones.
Precio a medida
Ajustado a tu volumen y tus equipos
- Gerente de cuenta dedicado
- Implementación y puesta en marcha gratuitas
- Espacios de trabajo, usuarios y límites de conversaciones a medida
- Créditos de IA y agentes de IA a medida
- Soporte prioritario con un SLA acordado
- Integraciones a medida y acceso a la API
- Revisión de seguridad, DPA y condiciones de facturación
Incluido en todos los planes
Elijas el plan que elijas, esto viene incluido desde el primer día.
- WhatsApp, Instagram, Messenger y Telegram en una sola bandeja de entrada
- Asigna, etiqueta, anota y resuelve conversaciones
- Borradores de respuesta y resúmenes de conversación con IA
- Perfiles de clientes con historial, etiquetas y notas
- App móvil
- Primer paquete sectorial incluido
Las tarifas de mensajes de WhatsApp se pagan aparte. Meta las cobra directamente. Para saber más sobre los precios de WhatsApp, visita:
| Starter | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Usuarios del equipo | 2 | 3 | 15 | A medida |
| Espacios de trabajo | 1 | 2 | 3 | Ilimitados |
| Números de WhatsApp | 1 | 2 | 5 | A medida |
| Conversaciones al mes | 3,000 | 6,000 | 15,000 | A medida |
| Créditos de IA al mes | 500 | 2,000 | 5,000 | Bolsa a medida |
| Agentes de IA | 1 | 3 | 10 | A medida |
| Contactos | 10,000 | 50,000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Fuentes de la base de conocimiento | 20 | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Tiendas conectadas | 1 | 2 | Todas | Todas |
| Historial de informes | 6 meses | 12 meses | 24 meses | A medida |
| Canales y bandeja de entrada | ||||
| WhatsApp Business API | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Instagram, Messenger y Telegram | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bandeja de entrada unificada con vistas Todas, Mías, Sin asignar e IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asignar, etiquetar, resolver y reabrir | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas internas con menciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Respuestas guardadas, archivos adjuntos y mensajes de voz | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel lateral con perfil del cliente e historial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varios números de WhatsApp por espacio de trabajo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asignación inteligente: rotación, carga de trabajo, departamento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Horario de atención y departamentos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App móvil | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA | ||||
| Borradores de respuesta y resúmenes de conversación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes de IA a partir de plantillas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes personalizados y tono de voz | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reglas de traspaso y toma de control por una persona en un clic | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Diez idiomas, entre ellos árabe e inglés | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Elección del modelo de IA | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Paquetes adicionales de créditos de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización | ||||
| Recetas listas para usar | Hasta 5 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor de automatizaciones: disparadores, condiciones, acciones | No incluido | 25 activas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Llamar a un webhook desde una automatización | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contexto del cliente | ||||
| Contactos, búsqueda, filtros y estados del ciclo de vida | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Perfiles con etiquetas, notas y cronología de actividad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos de clientes | Hasta 5 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Commerce Pack (tu primer Vertical Pack) | ||||
| Crear y editar pedidos dentro de la conversación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlaces de pago: Moyasar, Tap, Paymob y Stripe | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envíos: Aramex, Bosta, Mylerz y J&T | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sincronización de tienda: Salla, Zid, Shopify | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Catálogo de productos en árabe e inglés | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Punto de venta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes | ||||
| Resumen, conversaciones y canales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo, carga de trabajo y calidad del servicio | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actividad y temas de la IA | No incluido | Solo IA frente a personas | Incluido | Incluido |
| Espacio de trabajo y administración | ||||
| Roles: propietario, administrador, miembro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles personalizados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Varios espacios de trabajo con un solo inicio de sesión | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Autenticación en dos pasos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Restricciones por IP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de auditoría y SSO | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Centro de ayuda y correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestor dedicado | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Prueba y facturación | ||||
| Prueba de 14 días, sin tarjeta de crédito | Incluido | Incluido | Incluido | Habla con nosotros |
| Facturación anual | 2 meses gratis | 2 meses gratis | 2 meses gratis | A medida |
| Vertical Packs adicionales | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
Los pedidos y los productos nunca tienen límite. Las tarifas de mensajería de WhatsApp se pagan directamente a Meta en todos los planes.
Cuatro medidores de uso
Cada plan tiene además los límites que aparecen en la comparación de planes.
Espacio de trabajo
Un espacio separado para una marca o tienda, con sus propios canales y su propio equipo.
Usuarios
Las personas de tu equipo que responden y gestionan las conversaciones.
Conversaciones
Una conversación es una ventana de 24 horas con un contacto, en cualquier canal, en la que Mijra envía al menos una respuesta. Los mensajes entrantes sin respuesta no cuentan.
Créditos de IA
Se usan cuando la IA trabaja en una conversación. Los créditos incluidos se renuevan cada mes.
Al llegar al 80% de tus conversaciones recibes un aviso y un periodo de gracia de 7 días. Después, las conversaciones nuevas las atienden solo personas hasta que añadas un paquete o cambies a un plan superior. Los mensajes entrantes y las respuestas de personas nunca se bloquean.
Añade capacidad cuando la necesites
| Complemento | Qué obtienes | Precio | Disponible en |
|---|---|---|---|
| Paquete de créditos de IA | 1,000 créditos que nunca caducan | $10 | Todos los planes |
| Paquete de conversaciones | 1,000 conversaciones más al mes | $25 al mes | Starter, Growth, Scale |
| Usuario adicional | Un usuario más (hasta 2 adicionales en Starter) | $10 al mes | Starter, Growth, Scale |
| Número de WhatsApp adicional | Un número más en un espacio de trabajo | $15 al mes | Growth, Scale |
| Vertical Pack adicional | Un segundo sector en un mismo espacio de trabajo | Precio definido cuando se abra cada paquete | Todos los planes |
Tu primer Vertical Pack está incluido en cada espacio de trabajo.
Las tarifas de mensajería de WhatsApp van aparte
Meta cobra por los mensajes de empresa de WhatsApp, y esas tarifas las pagas directamente a Meta. Los cargos de envío también se pagan a la empresa de mensajería. Mijra es el sistema que convierte esos mensajes en resultados. La calculadora de abajo muestra la diferencia con tus propias cifras.
A los comercios de Salla, Zid y Shopify se les factura en la tienda
| Planes del sitio web | Salla | Zid | Shopify | |
|---|---|---|---|---|
| Facturado por | Mijra | Salla | Zid | Shopify |
| Planes | Starter, Growth, Scale | Try, Basic, Plus | Try, Basic, Plus | Essentials, Starter, Growth, Scale |
| Precio inicial | Desde $59 al mes en Egipto | Desde 79 SAR al mes | Desde 79 SAR al mes | Desde $29 al mes |
| Espacios de trabajo | Hasta 3 | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 10 tiendas Shopify |
| Números de WhatsApp | Hasta 5 | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 5 |
| Creación de pedidos desde el chat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago en el chat | Enlaces de pago | Checkout de Salla | Checkout de Zid | Enlace de checkout de Shopify |
| App móvil | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Salla y Zid tienen los mismos paquetes y precios.
¿Cuánto te cuestan las conversaciones sin responder?
Sirve para cualquier negocio: usa tu propio volumen de conversaciones, tu tasa de conversión y tu valor medio de pedido o de venta.
Los valores iniciales son ejemplos. Reemplázalos con tus propios números.
Chats que llegan desde anuncios, redes sociales y tu sitio web en los que un cliente muestra interés.
Tu tasa de conversión actual.
Con respuestas más rápidas y seguimiento. Tu estimación, no la nuestra.
En la moneda en la que vendes.
Preguntas sobre la prueba y la facturación
Todas las funciones, gratis durante 14 días, con hasta 100 conversaciones y 100 créditos de IA. No se necesita tarjeta de crédito.
